このサイトはWWB株式会社をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
「2050年のカーボンニュートラル実現」に向けて脱炭素経営に取り組む企業が増えてきました。自家消費型の太陽光発電をはじめとして各種設備が用意され、その機運も高まっています。
その一方で、ネックとなるのは導入費用。如何にそれぞれの設備が安くなりつつあるとはいえ、それでも新規で取り入れる際には数百万~数千万単位の資金を投入しなくてはいけません。潤沢な資金がある大企業はともかく、中小企業がサイエネ設備を導入する際には、補助金の活用が不可欠。
ここでは2025年2月時点で調査できた補助金・交付金の情報をまとめています。調査時点では終了していたり、継続するか不明のものもありますが、設備導入の参考にしてみてください。
参照元:環境省「太陽光発電の導入支援サイト」
(https://www.env.go.jp/earth/post_93.html)
ここでは、2024年度もしくはそれ以前の事業を対象とした太陽光発電関連の補助金事業の例をご紹介します。
| 事業目的 | 「地域脱炭素ロードマップ」および「地球温暖化対策計画」に基づき、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公共団体等を複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援することを目的としています。 具体的には、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」で、地域特性に応じた先行的な取組を実施し、脱炭素の基盤となる重点対策を全国で展開することを目指しています。 |
|---|---|
| 予算 | 令和7年度予算(案)および令和6年度補正予算において、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金に関する事業が計上されています。 ※令和6年度補正予算:365億円 |
| 補助対象設備 | 再生可能エネルギー設備の導入、再エネ利用最大化のための基盤インフラ設備(蓄電池、自営線等)、省CO2設備の導入、これらと一体となって効果を高めるためのソフト事業等が補助対象となります。 |
| 補助率 | 再エネ発電設備の導入に対しては、補助対象経費の3/4が補助されます。また、財政力指数が全国平均(0.51)以下の自治体については、補助率が3/4となる場合があります。 |
| 補助上限額 | 「脱炭素先行地域づくり事業」および「重点対策加速化事業」の計画あたりの上限額については、具体的な金額は明記されていません。 |
| 補助対象者 | 地方公共団体(都道府県、市町村)およびそれらの連携体が主な対象となります。また、独立行政法人、特殊法人、国立大学法人の施設等も対象となる場合があります。 |
| 直近の公募期間 | 令和6年3月4日(月)から3月15日(金)まで |
| 併用できる補助金・交付金 | 交付金と他の国の補助金等を併用することは可能ですが、重複して補助を受けることはできません。 |
| 事業目的 | 民間企業等が自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池を導入する際に支援を行い、これらの設備の価格低減を促進します。 これにより、太陽光発電設備と蓄電池を導入した方が経済的メリットが得られる「ストレージパリティ」の達成を目指し、地域の脱炭素化と防災性の向上を図ります。 |
|---|---|
| 予算 | 令和5年度補正予算:82.11億円 令和6年度予算:40億円 |
| 補助対象設備 | ●自家消費型太陽光発電システム ●産業用蓄電池 ●家庭用蓄電池 ●車載型蓄電池 ●充放電設備 ●その他、補助対象設備の運用に直接必要な付帯設備等 |
| 補助率 | ●太陽光発電システム:自己所有:4万円/kW PPA・リース:5万円/kW 戸建て住宅:7万円/kW ●産業用蓄電池:4万円/kWh ●家庭用蓄電池:4.5万円/kWh ●車載型蓄電池:蓄電池容量(kWh)の1/2に4万円を乗じた額 ●充放電設備:補助対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 太陽光発電設備:2,000万円+蓄電池・充放電設備:1,000万円=合計:3,000万円 |
| 補助対象者 | ●民間企業 ●青色申告をしている個人事業主 ●独立行政法人・地方独立行政法人 ●国立大学法人、公立大学法人および学校法人 ●社会福祉法人 ●医療法人 ●協同組合 ●一般社団/財団法人および公益社団/財団法人 |
| 直近の公募期間 | 令和6年8月1日(木)~令和6年8月30日(金)正午(三次公募) |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 営農地、ため池、廃棄物処分場といった新たな設置場所を活用した太陽光発電設備の導入を支援し、再生可能エネルギーの普及と価格低減を促進することを目的としています。 |
|---|---|
| 予算 | 令和5年度(補正予算)および令和6年度の予算に基づき実施されています。 |
| 補助対象設備 | 太陽光発電設備の設置に直接関連する費用が補助対象となります。 |
| 補助率 | 具体的な補助率は公表されていません。 |
| 補助上限額 | 補助金の上限額についても明確な記載はありません。 |
| 補助対象者 | 民間企業、地方公共団体、農業者など |
| 直近の公募期間 | 令和6年5月24日~6月21日(二次公募) |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 2030年の長期エネルギー需給見通しや温室効果ガス削減目標の実現に向け、需要家が発電事業者と連携して太陽光発電設備等を導入することを支援します。 これにより、再生可能エネルギーの自律的な導入拡大と最大限の活用を促進し、安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的としています。 |
|---|---|
| 予算 | 158億円 ※令和6年の概算要求額 |
| 補助対象設備 | 需要家が発電事業者と連携して行う太陽光発電設備の導入や、再生可能エネルギー発電設備に併設する蓄電池の導入に要する経費が対象 |
| 補助率 | 具体的な補助率は公表されていません。 |
| 補助上限額 | 補助金の上限額についても明確な記載はありません。 |
| 補助対象者 | 需要家(再エネ利用を希望する企業等)および発電事業者 |
| 直近の公募期間 | 単年度事業:令和6年4月26日~5月31日 複数年度事業:令和6年4月26日~6月14日 |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 災害発生時や熱中症特別警報情報の発表時などの非常時に適応できる省エネ設備等の導入を支援することで、業務その他部門の大幅な脱炭素化と快適で健康な社会の実現に寄与することを目的としています。 |
|---|---|
| 予算 | 令和5年度補正予算により、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の一環として実施 |
| 補助対象設備 | クーリングシェルターや災害時の活動拠点として利用可能な独立型施設(例:コンテナハウス)に対して、高機能空調設備や再生可能エネルギー設備等の導入費用が対象となります。 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2(50%) |
| 補助上限額 | 1件あたりの補助金の上限額は4,000万円 |
| 補助対象者 | ●民間企業 ●個人事業主 ●地方公共団体 ●行政法人 ●学校法人 ●社会福祉法人 ●医療法人 ●一般社団法人 ●一般財団法人など |
| 直近の公募期間 | 令和6年8月8日~10月21日(三次公募) |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 駐車場スペースを活用したソーラーカーポートの導入を支援することで、再生可能エネルギーの普及促進と自家消費型太陽光発電の導入拡大を目指しています。 |
|---|---|
| 予算 | 令和6年度予算:約400億円 ※関連事業全体 |
| 補助対象設備 | ソーラーカーポート |
| 補助率 | 補助対象経費の1/3 |
| 補助上限額 | 1件あたり1億円 |
| 補助対象者 | ●民間企業 ●地方公共団体 ●その他団体 |
| 直近の公募期間 | 令和6年5月24日~6月21日(二次公募) |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 物流施設における省CO2化・省人化機器および再生可能エネルギー設備の同時導入を支援することで、「サステナブル倉庫」のモデル事例を創出・普及させ、業界全体のCO2排出削減と人手不足への対応を同時に実現することを目的としています。 さらに、災害時のサプライチェーン維持など、地域課題の解決にも貢献することを目指しています。 |
|---|---|
| 予算 | 令和5年度補正予算にて本事業の予算が計上されていますが、詳細な金額は見つかりませんでした。 |
| 補助対象設備 | ●無人フォークリフト ●無人搬送車 ●自動化倉庫設備 ●太陽光発電設備 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 1件あたり1億円 |
| 補助対象者 | 倉庫業者 |
| 直近の公募期間 | 令和6年9月13日~10月25日(三次公募) |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 物流施設等において再生可能エネルギー電気の利用に必要な設備や、その電気を利用する車両等を導入することにより、物流の脱炭素化を促進し、物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることを目的としています。 |
|---|---|
| 予算 | 本事業に関わる具体的な情報は見つかりませんでした。 |
| 補助対象設備 | ●太陽光発電システム ●蓄電池 ●EMS ●EV充電設備 ●EVトラックなど |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 1事業者あたり最大2億円 |
| 補助対象者 | ●貨物運送事業者 ●貨物利用運送事業者 ●倉庫事業者等 |
| 直近の公募期間 | 令和5年5月19日~6月16日 |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | デジタル化の進行に伴い増加する通信トラフィックや電力消費量に対応し、2050年カーボンニュートラルの達成を目指しています。 具体的には、データセンターの省エネ化と再生可能エネルギーの100%活用を推進し、ゼロエミッション・データセンターの構築を支援します。 また、再エネ活用による災害時の継続能力向上や地方分散立地の推進を通じて、デジタル社会とグリーン社会の同時実現を図ります。 |
|---|---|
| 予算 | 令和5年度補正予算および令和6年度予算に基づき実施されています。 ※具体的な金額は見つかりませんでした。 |
| 補助対象設備 | ●ゼロエミッション化を目指す新設データセンターの構築 ●既存データセンターの省エネ化や再エネ活用のための改修 ●再エネ活用を促進するためのデータセンターの移設 ●再エネ活用を前提としたコンテナ型データセンターの導入 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 1件あたり億円 |
| 補助対象者 | ●データセンター事業者 ●地方公共団体 ●民間企業など |
| 直近の公募期間 | 令和6年4月16日~5月24日 |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 住宅や建築物の再生可能エネルギー利用の可能性を最大限に引き出すため、窓や壁などの建材と一体化した太陽光発電設備の導入を支援し、太陽光発電の普及促進を目指しています。 |
|---|---|
| 予算 | 令和5年度補正予算および令和6年度予算に基づき実施されています。 ※具体的な金額は見つかりませんでした。 |
| 補助対象設備 | 窓や壁と一体化した建材一体型太陽光発電設備が対象。 具体的な要件は以下の通り ●建築基準法施行令や関連省令に定める構造基準を満たすこと ●発電容量の合計が5kW以上であること ●窓に設置する場合、断熱性能(Uw値)が3.5以下、透過率(開口率)が50%以上であること ●発電した電気を同一敷地内の施設で自家消費し、電力系統に逆潮流しないこと ●停電時に電力供給が可能なシステム構成であること ●固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を取得しないこと ●自己託送を行わないこと |
| 補助率 | 窓と一体となった太陽光発電設備:補助対象経費の5分の3 壁等と一体となった太陽光発電設備:補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 窓と一体となった太陽光発電設備:5,000万円 壁等と一体となった太陽光発電設備:3,000万円 |
| 補助対象者 | ●民間企業 ●地方公共団体 ●その他の団体 |
| 直近の公募期間 | 令和6年6月25日(火)~7月19日(金)正午(二次公募) |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 金融機関が企業のバリューチェーン全体の脱炭素化に資する設備投資への融資を行う際、その利子の一部を補給することで、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減を推進することを目的としています。 |
|---|---|
| 予算 | 令和6年度予算:約4.87億円 |
| 補助対象設備 | バリューチェーン全体の脱炭素化に資する設備投資が対象。 具体的には企業が行う省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備、CO2排出削減に寄与する生産設備の導入などが該当します。 |
| 補助率 | 具体的な補助率は見つかりませんでした。 |
| 補助上限額 | 金融機関が行う融資に対して、年利1.0%を上限として利子補給 |
| 補助対象者 | 企業と連携し、バリューチェーンの脱炭素化に資する取組支援の実績を有する金融機関、または地域企業の脱炭素化支援体制を構築している地域金融機関が対象。 |
| 直近の公募期間 | 令和6年5月9日~12月27日12時 |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 工場や事業場における脱炭素化の先導的な事例を創出し、その知見を広く公表・展開することで、日本の中長期的な温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的としています。 |
|---|---|
| 予算 | 具体的な予算額は見つかりませんでした。 |
| 補助対象設備 | ●【CO2削減計画策定支援】:中小企業等が工場・事業場でのCO2削減目標・計画を策定するための支援 ●【省CO2型設備更新支援】:CO2削減計画に基づく設備更新 ●【企業間連携先進モデル支援】:企業間で連携し、サプライチェーン全体の脱炭素化に取り組む先進的なモデル事業 具体的な設備としては、高効率機器の導入、電化、燃料転換、運用改善などが含まれます。 |
| 補助率 | ●【CO2削減計画策定支援】:補助対象経費の3/4 ●【省CO2型設備更新支援】:標準事業:補助対象経費の1/3 中小企業事業:補助対象経費の1/2 ●【企業間連携先進モデル支援】:補助対象経費の1/3または1/2 |
| 補助上限額 | ●【CO2削減計画策定支援】:100万円(DX型計画の場合は200万円) ●【省CO2型設備更新支援】:標準事業:1億円 中小企業事業:5,000万円 ●【企業間連携先進モデル支援】:5億円 |
| 補助対象者 | 工場・事業場を有する事業者が主な対象です。特に、中小企業や、サプライチェーン全体で脱炭素化に取り組む企業連携体などが含まれます。 |
| 直近の公募期間 | 令和6年8月8日~10月21日(三次公募) |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 地方公共団体の公共施設に再生可能エネルギー設備等を導入することで、平時の脱炭素化と災害時のエネルギー供給機能の強化を図り、地域のレジリエンス(災害等に対する強靱性)と脱炭素化を同時に実現することを目的としています。 |
|---|---|
| 予算 | 令和6年度予算:200億円 |
| 補助対象設備 | ●太陽光発電 ●風力発電 ●地中熱利用設備 ●バイオマス熱利用設備 ●廃熱利用設備 ●熱電併給システム ●蓄電池 ●充放電設備 ●自営線 ●熱導管 ●高機能換気設備 ●省エネ型浄化槽など |
| 補助率 | ●都道府県・指定都市:補助対象経費の1/3 ●市区町村(太陽光発電またはCGS):補助対象経費の1/2 ●市区町村(地中熱、バイオマス熱等)および離島:補助対象経費の2/3 |
| 補助上限額 | 具体的な上限額は見つかりませんでした。 |
| 補助対象者 | 地方公共団体 |
| 直近の公募期間 | 令和7年1月22日から1月31日(令和6年度補正予算一次公募) |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ |
| 事業目的 | 再生可能エネルギー発電設備に蓄電池を併設することで、再生可能エネルギーの導入加速と最大限の活用を促進し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的としています。 |
|---|---|
| 予算 | 第一次公募予算額:約160億円 うち単年度事業に約52.5億円が割り当てられています。 |
| 補助対象設備 | 再生可能エネルギー発電設備に併設する蓄電池が対象。下記いずれかに該当する必要があります。 ●既にFIT認定を受けている発電設備をFIP認定(蓄電池併設)に変更する場合。 ●既にFIP認定(蓄電池未併設)を受けている発電設備をFIP認定(蓄電池併設)に変更する場合。 ●新たにFIP認定を受けて発電事業を開始する場合。 ※導入する蓄電池は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における広域認定を取得している必要があります。 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/3以内 |
| 補助上限額 | 具体的な補助上限額は見つかりませんでした。 |
| 補助対象者 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIP認定を取得し、再生可能エネルギー発電設備に蓄電池を併設する事業者 |
| 直近の公募期間 | 単年度事業:令和6年9月19日~10月25日 複数年度事業:令和6年9月19日~11月8日 |
| 併用できる補助金・交付金 | 要問合せ 他の国庫補助金との併用不可 |
| 自治体名 | 対象者 | 対象設備 | 補助金額 | 直近の公募期間 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 ※1 |
法人または青色申告を行っている個人事業者 リース・PPA事業者 |
自家消費型再生可能エネルギー発電設備(太陽光など) 10kW以上 |
太陽光:1kWあたり6万円(認証取得で+2万円) 蓄電システム:1台あたり15万円 |
2025年2月28日まで |
| 横須賀市 ※2 |
市内の事業者(中小企業・個人事業主・法人等) | 自家消費型太陽光発電設備(10kW以上) ※FIT・FIP未認定 併用蓄電池 |
太陽光:5万円/kW 蓄電池:費用の1/3(上限あり) |
2024年7月30日~ 2025年1月31日 |
| 札幌市 ※3 |
企業、マンション管理組合、個人事業主、学校法人等 | 太陽光発電設備(1.5kW以上) 定置用蓄電池 ※50%以上の自家消費 |
太陽光:1kWあたり5万円 蓄電池:費用の1/3(上限100万円) |
2024年8月1日~ 2025年1月31日 |
| 藤沢市 ※4 |
藤沢市内の事業者 | 自家消費型太陽光発電システム(10kW以上) 蓄電池(太陽光と同時設置) |
太陽光:5万円/kW 蓄電池:費用の1/3(価格160,000円/kWh以下) |
2025年1月31日まで |
| いわき市 ※5 |
市内の中小企業・社会福祉法人・学校法人・PPA事業者 | 自家消費型太陽光発電システム(10kW以上) ※FIT・FIP未認定 ※自家消費率30%以上 |
太陽光:5万円/kW(上限100万円) | 2024年7月~ 2025年1月21日 |
| 岡山県 ※6 |
県内法人(国・自治体除く)、個人事業主、PPA・リース事業者 | 自家消費型太陽光発電設備(屋根・未利用地・駐車場等) ※FIT・FIP未認定 |
5万円/kW(上限800万円) | 2024年12月21日~ 2025年2月28日 |
| 岩手県 ※7 |
県内事業者(中小企業・年間エネルギー使用量1,500kl未満の事業者等) | 太陽光発電設備(20kW以上) ※FIT・FIP未認定 |
中小事業者:5万円/kW(上限2,325万円) 中小事業者以外:3万円/kW(上限2,325万円) |
2024年7月19日~2024年10月31日 |
※1 参照元:神奈川県「令和6年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/images/jikashouhi.html)
※2 参照元:横須賀市「自家消費型太陽光発電設備・併用蓄電池(自己所有型(事業用))」
(https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/kankyou_solar/20240724-002.html)
※3 参照元:札幌市「自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度」
(https://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/hojo/jikashohi.html)
※4 参照元:藤沢市「令和6年度藤沢市事業者用太陽光発電システム(自家消費型)等設置費補助金の募集について」
(https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyou-s/machizukuri/kankyo/hojo/jigyousha_taiyoko_jikasyouhi.html)
※5 参照元:いわき市「事業者向け自家消費型太陽光発電システム補助事業」
(https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1717546816713/index.html)
※6 参照元:岡山県「募集継続!【事業者向け:追加募集】自家消費型太陽光発電設備の導入を支援します」
(https://www.pref.okayama.jp/page/929673.html)
※7 参照元:岩手県「令和6年度事業者向け自家消費型太陽光発電設備設置事業」
(https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/saiene/1067113.html)
自家消費型太陽光発電の補助金は、それぞれの事業ごとに要件や申請方法が異なります。自分たちの事業が補助金交付の要件を満たすのか確認したり、必要書類を揃えたりするのは複雑かつ面倒な作業です。自家消費型太陽光発電のパートナーである設置事業者の中には、これらの補助金手続きもサポートしてくれるところもあるので、ぜひ相談してみてください。
自家消費型太陽光発電の導入では、国や自治体の補助金制度を活用することで、初期費用を抑えつつ導入が可能です。設備の種類や導入目的によって適用される補助金が異なるため、事前の情報収集が重要。最新の制度を把握し、最大限活用することで投資回収の効率を高められます。当サイトでは、補助金の種類や申請方法を詳しく解説します。
WWB株式会社は、2006年に設立された太陽光発電事業と建設機械販売事業を展開する企業。特に産業用太陽光発電事業においては15年以上の経験と実績に基づいた高品質なサービスに定評があります。自家消費型太陽光発電をコンサル、企画・設計、手続、製造、設置からアフターフォロー、契約終了後のリサイクルまでワンストップで提供しています。

グリーンエネルギー事業部
グローバルグループ 部長

グリーンエネルギー事業部
脱炭素法人営業部

ダグリーンエネルギー事業部
GX営業部 大阪支店 課長
※炭素会計アドバイザー…日本全体でGHG(温室効果ガス)排出量を「いかに測るか」 の基準の1つとなることを視野に設立する民間資格(炭素会計アドバイザー協会)です。
「炭素会計アドバイザー資格3級」は環境省認定制度「脱炭素アドバイザー ベーシック」に認定されています。
このサイトは、WWB株式会社をスポンサーとし、WWB監修のもと、Zenken株式会社が制作・運営しています。
2050年カーボンニュートラルに向け、脱炭素へのアクションを起こそうとしている企業や、高騰する電気代の削減やBCP対策など経営課題を解決するために自家消費型太陽光発電を検討されている企業に向けて立ち上げました。自家消費型太陽光発電サービスをトータルサポートしているWWBの「炭素会計アドバイザー」の解説やアドバイスを交えて、役立つ情報をまとめました。